| 1957 | 3 0 0 0 形 SE 35年 | ||||||||
| 1958 | |||||||||
| 1959 | |||||||||
| 1960 | |||||||||
| 1961 | |||||||||
| 1962 | |||||||||
| 1963 | 3 1 0 0 形 NSE 37年 | ||||||||
| 1964 | |||||||||
| 1965 | |||||||||
| 1966 | |||||||||
| 1967 | |||||||||
| 1968 | |||||||||
| 1969 | |||||||||
| 1970 | |||||||||
| 1971 | |||||||||
| 1972 | |||||||||
| 1973 | |||||||||
| 1974 | |||||||||
| 1975 | |||||||||
| 1976 | |||||||||
| 1977 | |||||||||
| 1978 | |||||||||
| 1979 | |||||||||
| 1980 | 7 0 0 0 形 LSE 39年 | ||||||||
| 1981 | |||||||||
| 1982 | |||||||||
| 1983 | |||||||||
| 1984 | |||||||||
| 1985 | |||||||||
| 1986 | |||||||||
| 1987 | 1 0 0 0 0 形 HSE 26年 | ||||||||
| 1988 | |||||||||
| 1989 | |||||||||
| 1990 | |||||||||
| 1991 | 2 0 0 0 0 形 RSE 22年 | ||||||||
| 1992 | |||||||||
| 1993 | |||||||||
| 1994 | |||||||||
| 1995 | |||||||||
| 1996 | 3 0 0 0 0 形 EXE 29年 | ||||||||
| 1997 | |||||||||
| 1998 | |||||||||
| 1999 | |||||||||
| 2000 | |||||||||
| 2001 | |||||||||
| 2002 | |||||||||
| 2003 | |||||||||
| 2004 | |||||||||
| 2005 | 5 0 0 0 0 形 VSE 18年 | ||||||||
| 2006 | |||||||||
| 2007 | |||||||||
| 2008 | 6 0 0 0 0 形 MSE 17年 | ||||||||
| 2009 | |||||||||
| 2010 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2014 | |||||||||
| 2015 | |||||||||
| 2016 | |||||||||
| 2017 | |||||||||
| 2018 | 7 0 0 0 0 形 GSE 7年 | ||||||||
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 |
