| 駅間距離 | 最高速度 | 見直し後 | コメント | |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | ||||
| 3.6km | 110km/h | 同左 | 近距離なのでそもそも速度上げる前に到着 | |
| 上野 | ||||
| 26.7km | 110km/h | 130km/h | 130km/h出せる区間は限られ短縮時間は僅か1分 | |
| 大宮 | ||||
| 79.2km | 275km/h | 同左 | not速達型の車両入替が終わったら検討始めるか? | |
| 宇都宮 | ||||
| 425.8km | 320km/h | 同左 | 札幌開業時にはさらに360km/hに上がりそう | |
| 盛岡 | ||||
| 178.4km | 260km/h | 320km/h | 今回の目玉ですが短縮効果は僅か5分 | |
| 新青森 | ||||
| 38.5km | 260km/h | 同左 | 札幌開業時に検討、320km/hにはなりそう | |
| 奥津軽いましべつ | ||||
| 74.8km | 140km/h | 160km/h | 貨物列車が走らない時間帯は210km出すとか | |
| 木古内 | ||||
| 35.5km | 260km/h | 同左 | 札幌開業時に検討、320km/hにはなりそう | |
| 新函館北斗 | ||||
2022年6月14日
