| / | 200系 | E2系 | E5系/H5系 |
|---|---|---|---|
| 運用開始初年 | 1982年 | 1997年 | 2011年 |
| 全幅 | 3,380mm | 3,380mm | 3,350mm |
| 全高 | 4,470mm | 3,700mm | 3,650mm |
| 最高運転速度 | 210~275km/h | 275km/h | 320km/h |
| 主電動機出力 | 230kw×4基/両 | 300kW×4基/両 | 300kW×4基/両 |
| 10両編成でのMT比 | 10M | 8M2T | 8M2T |
| 10両編成での出力 | 9,200kW | 9,600kW | 9,600kW |
| 電気方式 | 交流25,000V・50Hz | 25,000V・50Hz/60Hz | 交流25,000V・50Hz |
2024年11月12日
