実家の近くでもう何万回も通っている道なのに、交通違反「一時不停止」で切符切られてしまいました。「え、止まりましたけど?」ちょっとリプレイしてみて見ましょう

現場はこんな形の道路、直進なのになぜ「止まれ」なのでしょう?地図の右道は坂道になっています。路線バスが登って来てそのまま優先して左折できるようにしているのかな?
2023年11月03日 18:04 | 投稿者 niuma
2023年3月11日 22:28 | 投稿者 niuma
シトロエンC3の48ヵ月目の点検、昨年は車検だったので今回が初の有償での12カ月点検、合計53,000円。走行距離は4年間でたったの7千km弱でした。
| 整備内容及び部品 | 技術料 | 数量 | 単価 | 金額 |
| 12ヶ月定期点検(1年点検) | 3,2000 | |||
| ハンドル操作・ロック具合点検 | ||||
| ロッド・アーム類点検・締め付け | ||||
| 各ベルト(ドライブベルト)点検 | ||||
| タイヤ摩耗、損傷、空気圧点検・調整 | ||||
| タイヤ前後ローテーションなし | ||||
| タイヤ残量(フロント6.0mm/リヤ5.5mm) | ||||
| クリップボルト 点検・締め付け | ||||
| ミッション、デファレンシャルオイル点検 | ||||
| ブレーキパッド点検 | ||||
| ブレーキ残量(フロント11.0mm/リヤ9.5mm) | ||||
| ブレーキフルードライン液漏れ点検 | ||||
| エンジン廻り点検 | ||||
| 排気ガス特定 | ||||
| その他定期点検指定項目 | ||||
| バッテリー点検 | ||||
| 基準容量760A、測定容量570A 75% | ||||
| エンジンオイル・エレメント交換 | 5,600 | |||
| INEO FIRST | 3.5 | 2,550 | 8,925 | |
| OIL FILTER | 1.00 | 2,000 | 2,000 | |
| ドレン ワッシャー | 1.00 | 200 | 200 | |
| 小計 | 37,600 | 11,125 | ||
| 合計 | 48,725 | |||
| 請求金額(税込) | 53,597 |
2022年5月12日 0:20 | 投稿者 niuma
近所のウラ道は、ガードレールに擦らないように慎重~に通る必要があります。特に動画後半の側から入るのがめちゃくちゃ難しいです、いつかは擦っちゃうかも…
2022年3月20日 23:38 | 投稿者 niuma