
あるテレビ番組でのレトルトカレーランキング。9位のカレーを無印良品で、1位のカレーは成城石井で買って食べてみました
9位のカレーは辛さもちょうどよく、また買いたいと思いました。しかし1位のカレーは極辛だけあってハーハー言いながらやっと完食、もう二度と食べないでしょう(画像クリックで拡大&4枚スライド)
| 製品名 | メーカー | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | チェッターヒン | 36チャンバー・オブ・スパイス | 599円 |
| 2 | 南インド風チキンカレー | S&B | 339円 |
| 3 | 味文化野菜カリー | 新宿中村屋 | 864円 |
| 4 | 和牛入れすぎカレー | 牛長 | 800円 |
| 5 | ケララフィッシュ | にしきや | 550円 |
| 6 | グリーンカレー | ヤマモリ | 330円 |
| 7 | 餃子の具でカレー | 宮島醤油 | 400円 |
| 8 | 取材NG | ホタテを使ったご当地カレー | – |
| 9 | バターチキン | 無印良品 | 350円 |
| 10 | よこすか海軍カレー | ヤチヨ | 375円 |




