![]()
今年の家内のバースデーケーキは、FLOのニボーズというケーキ(18cm、¥2,835)。
ニボーズとはフランス語でNivose:雪月・・・1月とか4月?のことらしいです。雪のような生クリームということなのでしょう。
![]()
中はスポンジではなくチーズケーキとなっています。私の嫌いな「レモン味」でなかったのがマル。
さらに生クリームは「ケーキはこうでなくちゃ」という具合の甘さでした(^O^)
干葉三平のBlog
2006年06月 のエントリー
FLOのバースデーケーキ
2006年6月30日 14:25 | 投稿者 niuma
ラーメンドライブ
2006年6月24日 20:21 | 投稿者
3年目車検
2006年6月18日 16:40 | 投稿者
愛車を3年目の車検に出しました。諸費用が9,7470円で、点検・交換費用128,027円、合計225,497円でした。(><)
| 整備内容及び部品(alfa147) | 技術料 | 数量 | 単価 | 金額 |
| 【24ヶ月定期点検】 | 45,000 | |||
| ■かじ取り装置の点検 ・トーイン点検・調整 | ||||
| ■制御装置の点検 ・ブレーキマスター・ホイールシリンダー 機能点検 ・ブレーキオイル交換 ・ブレーキパット・ライニング清掃・給油・調整 | 5,000 | |||
| ■走行装置及び動力伝達装置の点検 ・タイヤ空気圧調整 | ||||
| ■エンジン廻りの点検 ・フィルター・エレメントの点検・清掃 | ||||
| ■検査機器による検査料 ・各灯火・保安装置の点検 | 13,500 | |||
| ■エンジンオイル交換 Agip (キャンペーン価格:半額) | 4.5 | 1,000 | 4,500 | |
| ■オイルエレメント交換 46808398 | 2,000 | 1 | 1,500 | 1,500 |
| ■クーラント交換 ・ストップリーク ・ホースバンド交換 | 5,000 | 2 1 1 | 1,500 1,200 250 | 3,000 1,200 250 |
| ■タイヤ空気圧バルブ蓋取り付け (1個なくなってた為取り付け) | ||||
| ■発炎筒期限切れの為交換 | 1 | 780 | 780 | |
| ■エアコンフィルター汚れの為交換 | 4,000 | 2 | 4,500 | 9,000 |
| ■バッテリー交換 ・ACデルコ 20-55D | 1 | 23,000 | 23,000 | |
| ■ブレーキメンテナンスキット | 1 | 1,200 | 1,200 | |
| ■パーツクリーナー | 1 | 1,000 | 1,000 | |
| 75,500 | 小計 | 46,430 | ||
| 点検費用合計(税抜) | 121,930 | |||
| 消費税 5% | 6,097 | |||
| 点検費用合計(税込)…(1) | 128,027 | |||
| 【法定諸費用】 | ||||
| ■自賠責保険料 | 30,680 | |||
| ■重量税印紙代 | 37,800 | |||
| ■車検書類・印紙代 | 1,100 | |||
| ■車検代行料 | 10,500 | |||
| ■リサイクル料 | 17,390 | |||
| 法定諸費用合計…(2) | 97,470 | |||
| 合計(1)+(2) | 225,497 | |||
世界の山ちゃん
2006年6月10日 15:49 | 投稿者 niuma