![]()
どうです?82,300点です。普通麻雀のトップは3、4万点台なので、ダントツトップです。
ウマがワン・ツーでトップは2万点、トップ賞2万点を加算すると12万2千点。テンピン(千点100円)のレートで12,000円。う-ん、本当の麻雀ならいいのに。
干葉三平のBlog
ケータイマージャンゲームで8万点越え
2005年6月21日 23:11 | 投稿者
カテゴリー ケータイ・スマホ・グッズ | コメント(1) »
12ヶ月点検
2005年6月19日 14:14 | 投稿者 niuma
自動車が2年目の12ヶ月点検から帰ってきました。走行距離9,861kmで全部で36,960円でした。
来年は車検、消耗品交換含め基本約8,5000円+リサイクル法のどーたらこーたで約75,000円=160,000円くらいかかるとのことです。今から積み立てようかな。(ウソ、競馬で稼ご[もっとウソ])
| 整備内容及び部品(alfa147) | 技術料 | 数量 | 単価 | 金額 |
| 12ヶ月定期点検 | 23,000 | |||
| エンジンルーム点検 | ||||
| エアエレメント点検・清掃・交換 | ||||
| プラグ点検・清掃・調整・交換 | ||||
| 各ベルト点検・調整 | ||||
| 室内点検 | ||||
| クラッチ・ブレーキきき具合点検 | ||||
| 足回り点検 ブレーキオイル交換 | 1 | 2,000 | 1,000 | |
| ブレーキパット・ライニング点検・清掃・調整 | ||||
| 下回り点検 | ||||
| デフ・ミッションオイル点検 | ||||
| 日常点検 | ||||
| バッテリー液点検・補充 | ||||
| その他定期点検指定項目 | ||||
| エンジンオイル交換 Agip | 1,000 | 4 | 2,000 | 8,000 |
| タイヤローテーション | ||||
| ブレーキメンテナンスキット | 1 | 1,200 | 1,200 | |
| パーツクリーナー | 1 | 1,000 | 1,000 | |
| 24,000 | 小計 | 11,200 | ||
| 合計 | 35,200 | |||
| 消費税 5% | 1,760 | |||
| 請求金額 | 36,960 | |||
鎌倉山納豆
2005年6月12日 13:37 | 投稿者
新しいタバコ
2005年6月08日 20:37 | 投稿者