1
5月
前週の天皇賞・春で「横山騎手兄弟のワン・ツーあるか?なんなら親父が3着のワン・ツー・スリーも!」と夢を見た人たちは多いと思います。そこで、父:横山典弘、兄:横山和生、弟:横山武史の3人が騎乗したG1はここまでちょうど10鞍、対戦成績を調べてみました!
| 年 | レース | 騎手 | 騎乗馬 | 着 | 父vs兄 | 父vs弟 | 兄vs弟 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 0 2 1 |
天皇賞春 | 父 | オセアグレイト | 13 | ○-● | ●-○ | ●-○ |
| 兄 | ジャコマル | 17 | |||||
| 弟 | ウインマリリン | 5 | |||||
| 天皇賞秋 | 父 | カイザーミノル | 14 | ○-● | ●-○ | ●-○ | |
| 兄 | トーセンスーリヤ | 15 | |||||
| 弟 | エフフォーリア | 1 | |||||
| 有馬記念 | 父 | シャドウディーヴァ | 12 | ●-○ | ●-○ | ●-○ | |
| 兄 | タイトルホルダー | 5 | |||||
| 弟 | エフフォーリア | 1 | |||||
| 2 0 2 2 |
マイルC | 父 | マテンロウオリオン | 2 | ○-● | ○-● | ○-● |
| 兄 | オタルエバー | 16 | |||||
| 弟 | ソネットフレーズ | 17 | |||||
| オークス | 父 | ホウオウバニラ | 17 | ●-○ | ●-○ | ●-○ | |
| 兄 | ライラック | 11 | |||||
| 弟 | ナミュール | 3 | |||||
| ダービー | 父 | マテンロウオリオン | 17 | ●-○ | ●-○ | ●-○ | |
| 兄 | マテンロウレオ | 13 | |||||
| 弟 | キラーアビリティ | 6 | |||||
| 宝塚記念 | 父 | キングオブコージ | 17 | ●-○ | ●-○ | ○-● | |
| 兄 | タイトルホルダー | 1 | |||||
| 弟 | エフフォーリア | 6 | |||||
| ホープフ | 父 | トップナイフ | 2 | ○-● | ○-● | ●-○ | |
| 兄 | モンドプリューム | 17 | |||||
| 弟 | ヴェルテンベルク | 12 | |||||
| 2 0 2 3 |
皐月賞 | 父 | トップナイフ | 7 | ○-● | ●-○ | ●-○ |
| 兄 | ホウオウビスケッツ | 17 | |||||
| 弟 | ソールオリエンス | 1 | |||||
| 天皇賞春 | 父 | マテンロウレオ | 5 | ○-● | ○-● | ●-○ | |
| 兄 | タイトルホルダー | 止 | |||||
| 弟 | アスクビクターモア | 11 | |||||
| ここまでの対戦成績 | 6-4 | 3-7 | 2-8 | ||||
調査結果発表~!
- 弟 > 父 > 兄の順に先着することが多い
- 3人はおろか2人が揃って馬券に絡んだことはない
- 誰か1人が馬券に絡む確率は7割、よって「3人のうち1人は馬券に絡むだろう」という馬券作戦がおススメ
0