-第59回 有馬記念(12/27中山芝2500m3歳以上)-
仮番 馬 名 斤量 性令 騎手 主な戦績
1  ヴィルシーナ 55 牝5 内田  ヴィクトリアM(G1)
2  ウインバリアシオン 57 牡6 藤岡康  日経賞(G2)
3  エピファネイア 57 牡4 川田  ジャパンカップ(G1)
4  オーシャンブルー 57 牡6 蛯名  有馬記念(G1:2着)
  5  ゴールドシップ 57 牡5 岩田康  有馬記念(G1)
6  サトノノブレス 57 牡4 池添  日経新春杯(G2)
7  ジェンティルドンナ 55 牝5 戸崎  ジャパンカップ(G1)
8  ジャスタウェイ 57 牡5 福永  天皇賞・秋(G1)
9  デニムアンドルビー 55 牝4 浜中  ジャパンカップ(G1:2着)
10  トゥザワールド 55 牡3 ビュイッ  弥生賞(G2)
16 11  トーセンラー 57 牡6 武豊  マイルCS(G1)
12  フェノーメノ 57 牡5 田辺  天皇賞・春(G1)
  13  メイショウマンボ 55 牝4 武幸  エ女王杯(G1)
  14  ラキシス 55 牝4 Cデムー  エ女王杯(G1)
  15  ラストインパクト 57 牡4 菱田  京都大賞典(G2)
  16  ワンアンドオンリー 55 牡3 横山典  日本ダービー(G1)
  17  フェイムゲーム 57 牡4  AR共和国杯(G2)
  18  ナカヤマナイト 57 牡6  中山記念(G2)
  19  ラブイズブーシェ 57 牡5  函館記念(G3)
  20  タマモベストプレイ 57 牡4  京都大賞典(G2:2着)
  21  ショウナンラグーン 55 牡3  青葉賞(G2)
※赤字:G1勝ち ※灰色網掛:除外対象(出走順位順)