| -第43回 高松宮記念(3/24中京芝1200m4歳以上)- | ||||||||
| 仮番 | 馬 名 | 斤量 | 性令雨 | 騎手 | 主な戦績 | |||
| 枠 順 未 定 フ ル ゲ | ト 18 頭 |
1 | アイラブリリ | 55 | 牝4○ | 幸 | 淀短距離S(OP) | ||
| 2 | アドマイヤセプター | 55 | 牝5○ | 池添 | 京阪杯(G3:2着) | |||
| 3 | エピセアローム | 55 | 牝4○ | 武豊 | セントウルS(G2) | |||
| 4 | サクラアドニス | 57 | 牡5○ | - | 長篠S(1600万下) | |||
| 5 | サクラゴスペル | 57 | 牡5○ | 横山典 | オーシャンS(G3) | |||
| 6 | サンカルロ | 57 | 牡7◎ | 吉田豊 | 阪神C(G2) | |||
| 7 | シルクフォーチュン | 57 | 牡7○ | Cデムー |
フェブラリーS(G1:2着)
|
|||
| 8 | スギノエンデバー | 57 | 牡5○ | 北村友 | 北九州記念(G3) | |||
| 9 | ダッシャーゴーゴー | 57 | 牡6○ | 川田 | セントウルS(G2) | |||
| 10 | ツルマルレオン | 57 | 牡5○ | バルジュ | 橘S(OP) | |||
| 11 | ドリームバレンチノ | 57 | 牡6○ | 松山 | シルクロードS(G3) | |||
| 12 | ハクサンムーン | 57 | 牡4○ | 酒井 | 京阪杯(G3) | |||
| 13 | フィフスペトル | 57 | 牡7○ | 戸崎 |
マイルCS(G1:2着)
|
|||
| 14 | マジンプロスパー | 57 | 牡6○ | 福永 | CBC賞(G3) | |||
| 15 | ミキノバンジョー | 57 | 牡6○ | 太宰 | 福島テレビOP(OP) | |||
| 16 | メイショウデイム | 55 | 牝6○ | - | シルクロードS(G3:3着) | |||
| 17 | メモリアルイヤー | 55 | 牝5○ | - | うずしおS(1600万下) | |||
| 18 | ロードカナロア | 57 | 牡5○ | 岩田康 | スプリンターズS(G1) | |||
| 19 | モンストール | 57 | 牡4○ | - | 新潟2歳S(G3) | |||
| ※赤字:G1勝ち ※網掛:除外・回避予定(出走順位順) | ||||||||