-第58回 有馬記念(12/23中山芝2500m3歳以上)-
  仮番 馬 名 斤量 性令雨 騎手 主な戦績
 









16
1  アドマイヤラクティ 57 牡5○ ウィリア    ダイヤモンドS(G3)
  2  ウインバリアシオン 57 牡5◎ 岩田康    日本ダービー(G1:2着)
  3  ヴェルデグリーン 57 牡5○ 田辺    オールカマー(G2)
  4  エイシンフラッシュ 57 牡6○ Mデムー    日本ダービー(G1)
  5  オルフェーヴル 57 牡5◎ 池添    日本ダービー(G1)
  6  カレンミロティック 57 せ5○ 戸崎    金鯱賞(G2)
  7  ゴールドシップ 57 牡4○ ムーア    宝塚記念(G1)
  8  ダノンバラード 57 牡5◎ 川田    宝塚記念(G1:2着)
  9  タマモベストプレイ 55 牡3○    きさらぎ賞(G3)
  10  デスペラード 57 牡5○ 横山典    ステイヤーズS(G2)
  11  トゥザグローリー 57 牡6○ ルメール    日経賞(G2)
  12  トーセンジョーダン 57 牡7○ 内田    天皇賞・秋(G1)
  13  ナカヤマナイト 57 牡5◎ 柴田善    中山記念(G2)
  14  ラブイズブーシェ 57 牡4○    福島記念(G3:3着)
  15  ラブリーデイ 55 牡3○ 蛯名    金鯱賞(G2:2着)
  16  ルルーシュ 57 牡5○ 福永    AR共和国杯(G2)
  17  テイエムイナズマ 55 牡3○    デイリー杯2歳S(G2)
※赤字:G1勝ち ※灰色網掛:除外対象(出走順位順)