-第62回 安田ヤスダ記念キネン(6/3東メス芝16サイメスオス3歳以上イジョウ)-
  仮番 馬 名 斤量 性令雨 騎手 主な戦績  
 









18
1  アパパネ 56 牝5◎ 蛯名エビナ  ヴィクトリアM(G1)
  2  エイシンアポロン 58 牡5◎ 池添イケゾエ  マイルCS(G1)
  3  ガルボ 58 牡5○ 石橋イシバシシュウ  ダービー卿CT(G3)
  4  グランプリボス 58 牡4○ 内田ウチダヒロシ  NHKマイルC(G1)
  5  グロリアスデイズ 58 せ5 ホワイト  チャンピオンズM(G1:2着)
  6  コスモセンサー 58 牡5○ 松岡マツオカ  アーリントンC(G3)
  7  サダムパテック 58 牡4○ ウイリア  京王杯SC(G2)
  8  シルポート 58 牡7◎ 小牧コマキフトシ  マイラーズC(G2)
  9  ストロングリターン 58 牡6○ 福永フクナガ  京王杯SC(G2)
  10  スマイルジャック 58 牡7○ 丸山マルヤマ  スプリングS(G2)
  11  ダノンヨーヨー 58 牡6◎ 北村キタムラトモ  マイルCS(G1:2着)
  12  ドナウブルー 56 牝4◎ 川田カワダ  ヴィクトリアM(G1:2着)
  13  フィフスペトル 58 牡6○ 横山ヨコヤマテン  マイルCS(G1:2着)
  14  マルセリーナ 56 牝4○ 田辺タナベ  桜花賞(G1)
  15  ラッキーナイン 58 せ5 プレブル  QSジュビリーC(G1)
  16  リアルインパクト 58 牡4○ 岩田イワタヤス  安田記念(G1)
  17  ローズキングダム 58 牡5○ タケユタカ  ジャパンC(G1)
  18  ショウナンマイティ 58 牡4○ 浜中ハマナカ  大阪杯(G2)
  19  ダイワファルコン 58 牡5○ 北村キタムラヒロシ  中山金杯(G3:2着)
  20  ペルーサ 58 牡5○ 安藤アンドウカツ  天皇賞・秋(G1:2着)
  21  オセアニアボス 58 牡7○ 藤岡フジオカユウ  ダービー卿CT(G3:2着)
  22  レオプライム 58 牡5○ 三浦ミウラ  京王杯SC(G2:2着)
  23  ダノンシャーク 58 牡4○ 三浦ミウラ  マイラーズC(G2:2着)
  24  レッドデイヴィス 58 せ4○  鳴尾記念(G3)
  25  ヤマカツハクリュウ 58 オス5◎  奥多摩S(1600万)
  26  トーセンレーヴ 58 オス4○  洛陽S(OP)
  27  スピリタス 58 せ7○  湘南S(1600万)
※赤字:G1勝ち ※網掛け:除外・出走回避予定(出走順位順)