-第145回 天皇賞・春(4/29京都芝3200mサツキ4歳牡牝)-
  仮番 馬 名 斤量 性令雨 騎手 主な戦績  
 









18
1  ウインバリアシオン 58 牡4◎ 武豊  青葉賞(G2)  
  2  オルフェーヴル 58 牡4◎ 池添  有馬記念(G1)  
  3  ギュスターヴクライ 58 牡4◎ 蛯名エビナ  阪神大賞典(G2)  
  4  クレスコグランド 58 牡4◎ 浜中ハマナカ  京都新聞杯(G2)  
  5
 ケイアイドウソジン
58 牡6○ 川田カワダ  ダイヤモンドS(G3)  
  6  ゴールデンハインド 58 牡6○ 荻野オギノタク  万葉S(OP)  
  7  コスモロビン 58 牡4○ 柴田シバタダイ  迎春S(1600万)  
  8  ジャガーメイル 58 牡8◎ 四位シイ  天皇賞・春(G1)  
  9  トウカイトリック 58 牡10○ ミユキ  阪神大賞典(G2)  
  10  トウカイパラダイス 58 牡5○ 柴山シバヤマ  名古屋城S(1600万)  
  11  トーセンジョーダン 58 牡6○ 岩田イワタヤス  天皇賞・秋(G1)  
  12  ナムラクレセント 58 牡7○ 和田ワダ  阪神大賞典(G2)  
  13  ビートブラック 58 牡5○ 石橋イシバシシュウ  京都大賞典(G2:2着)  
  14  ヒルノダムール 58 牡5○ 藤田  天皇賞・春(G1)  
  15  フェイトフルウォー 58 牡4○ 柴田シバタヨシ  セントライト記念(G2)  
  16  マイネルキッツ 58 牡9◎ 松岡マツオカ  天皇賞・春(G1)  
  17  ユニバーサルバンク 58 牡4○ 田辺タナベ  京都新聞杯(G2:2着)  
  18  ローズキングダム 58 牡5○ 後藤ゴトウ  ジャパンC(G1)  
  19  メイショウウズシオ 58 牡5○ 飯田イイダ  御堂筋S(1600万)  
  20  ピエナファンタスト 58 牡7◎ -  オーロC(1600万)  
  21  モンテクリスエス 58 牡7○ -  ダイヤモンドS(G3)  
※赤字:G1勝ち ※網掛け:除外・出走回避予定(出走順位順)