| -第42回 スプリンターズステークス(9/30中山芝1200m3歳以上)- | ||||||||
| 仮番 | 馬 名 | 斤量 | 性令雨 | 騎手 | 主な戦績 | |||
| 枠 順 未 定 フ ル ゲ | ト 16 頭 |
1 | エーシンヴァーゴウ | 55 | 牝5○ | 内田博 | セントウルS(G2) | ||
| 2 | エピセアローム | 53 | 牝3○ | 武豊 | セントウルS(G2) | |||
| 3 | カレンチャン | 55 | 牝5○ | 池添 | スプリンターズS(G1) | |||
| 4 | キャプテンオブヴィアス | 57 | せ7 | チャベス | ジャンボジェットT(G3:2着) | |||
| 5 | サンカルロ | 57 | 牡6◎ | 吉田豊 | 阪神C(G2) | |||
| 6 | サンダルフォン | 57 | 牡9○ | 酒井 | 北九州記念(G3) | |||
| 7 | スプリングサンダー | 55 | 牝5○ | 四位 | CBC賞(G3:2着) | |||
| 8 | ダッシャーゴーゴー | 57 | 牡5○ | 横山典 | セントウルS(G2) | |||
| 9 | ドリームバレンチノ | 57 | 牡5○ | 松山 | 函館スプリントS(G3) | |||
| 10 | パドトロワ | 57 | 牡5○ | 安藤勝 | キーンランドC(G3) | |||
| 11 | フィフスペトル | 57 | 牡6○ | 蛯名 | マイルCS(G1:2着) | |||
| 12 | ブルーミンバー | 55 | 牝7○ | - | ラピスラズリS(OP) | |||
| 13 | マジンプロスパー | 57 | 牡5○ | 福永 | CBC賞(G3) | |||
| 14 | ラッキーナイン | 57 | せ5 | プレブル | 香港スプリント(G1) | |||
| 15 | リトルブリッジ | 57 | せ6 | パードン | キングズスタンドS(G1) | |||
| 16 | ロードカナロア | 57 | 牡4○ | 岩田康 | シルクロードS(G3) | |||
| 17 | アンシェルブルー | 55 | 牝5○ | - | 阪神牝馬S(G2:2着) | |||
| 18 | サドンストーム | 55 | 牡3○ | 勝浦 | 京王杯2歳S(G2:2着) | |||
| 19 |
シゲルスダチ
|
55 | 牡3○ | - | マーガレットS(OP) | |||
| 20 | シュプリームギフト | 55 | 牝4○ | 秋山 | UHB賞(OP) | |||
| 21 | スギノエンデバー | 57 | 牡4○ | - | 北九州記念(G3) | |||
| 22 | スプラッシュエンド | 57 | 牡6○ | - | アクアマリンS(1600万下) | |||
| 23 | ベイリングボーイ | 57 | 牡8○ | - | 鞍馬S(1600万下) | |||
| ※白ヌキ:外国馬 ※赤字:G1勝ち ※網掛け:除外予定 | ||||||||