仮番 馬 名 斤量 性令雨 騎手 主な戦績
枠順未定 1  エイシンフラッシュ 58 牡4○ 内田ウチダヒロシ  日本ダービー(G1)
2  オウケンブルースリ 58 牡6○ 浜中ハマナカ  菊花賞(G1)
3  ゲシュタルト 58 牡4○ 藤岡フジオカユウ  京都新聞杯(G2)
4  コスモヘレノス 58 牡4○ 中谷ナカタニ  ステイヤーズS(G2)
5  コスモメドウ 58 牡4○ 丹内タンナイ  ダイヤモンドS(G3)
6  ジェントゥー 58 せ7◎ ブフ  ロワイヤルオーク賞(G1)
7  ジャミール 58 牡5○ ウィリア  ステイヤーズS(G2:2着)
8  トウカイトリック 58 牡9○ 川田カワダ  阪神大賞典(G2)
9  トゥザグローリー 58 牡4○ 四位シイ  日経賞(G2)
10  トーセンクラウン 58 牡7◎ 江田エダテル  中山記念(G2)
11  ナムラクレセント 58 牡6○ 和田ワダ  阪神大賞典(G2)
12  ビートブラック 58 牡4○ 岩田イワタヤス  大阪-ハンブルクC(OP)
13  ヒルノダムール 58 牡4○ 藤田フジタ  大阪杯(G2)
14  ペルーサ 58 牡4○ 横山ヨコヤマテン  青葉賞(G2)
15  マイネルキッツ 58 牡8○ 松岡マツオカ  天皇賞・春(G1)
16  マカニビスティー 58 牡4○  名古屋GP(G2:2着)
17  メイショウベルーガ 56 牝6◎ 池添イケゾエ  京都大賞典(G2)
18  ローズキングダム 58 牡4○ タケユタカ  ジャパンカップ(G1)
19  フォゲッタブル 58 牡5○ 丸山マルヤマ  ステイヤーズS(G2)
20  モンテクリスエス 58 牡6○ 川田カワダ  ダイヤモンドS(G3)
21  カネトシパサージュ 58 牡4○  1000万
22  イコピコ 58 牡5○  神戸新聞杯(G2)
23  ホワイトピルグリム 58 牡6◎  寿S(1600万)
24  タニノエポレット 58 牡4○  瓢湖特別(500万下)
※白ヌキ:外国馬 ※赤字:G1勝ち ※網掛:除外候補(出走順位順)