仮番 馬 名 斤量 性令雨 騎手 主な戦績
枠順未定 1  アーネストリー 58 牡6○ 佐藤サトウテツ  札幌記念(G2)
2  アサクサキングス 58 牡7○  菊花賞(G1)
3  イコピコ 58 牡5○ 酒井サカイ  神戸新聞杯(G2)
4  エイシンフラッシュ 58 牡4○ 安藤アンドウカツ  日本ダービー(G1)
5  シンゲン 58 牡8○ 藤田フジタ  オールカマー(G2)
6  ダノンヨーヨー 58 牡5◎ 北村キタムラトモ  マイルCS(G1:2着)
7  トゥザグローリー 58 牡4○ 福永フクナガ  日経賞(G2)
8  トーセンジョーダン 58 牡5○ ピンナ  AJC杯(G2)
9  ドリームジャーニー 58 牡7○ 池添イケゾエ  有馬記念(G1)
10  トレイルブレイザー 58 牡4○ 小牧コマキフトシ  烏丸S(1600万)
11  ナムラクレセント 58 牡6○ 和田ワダ  阪神大賞典(G2)
12  ハートビートソング 58 オス4○ 秋山アキヤマ  目黒記念(G2:2着)
13  ビートブラック 58 牡4○ タケユタ  大阪-ハンブルクC(OP)
14  ブエナビスタ 56 牝5○ 岩田イワタヤス  天皇賞・秋(G1)
15  フォゲッタブル 58 牡5○ 川田カワダ  ステイヤーズS(G2)
16  ホワイトピルグリム 58 牡6◎  寿S(1600万)
17  ルーラーシップ 58 牡4○ 横山ヨコヤマテン  金鯱賞(G2)
18  ローズキングダム 58 牡4○ ウィリア  ジャパンC(G1)
 アンライバルド 58 牡5△ タケユタ  皐月賞(G1)
 キャプテントゥーレ 58 牡6○ 後藤ゴトウ  皐月賞(G1)
※赤字:G1勝ち ※網掛け:出走シュッソウ回避カイヒ予定ヨテイ