仮番 馬 名 斤量 性令雨 騎手 主な戦績
枠順未定 1  エイシンオスマン 57 牡3○ 後藤ゴトウ  ニュージーランドT(G2)
2  オールアズワン 57 牡3○ 藤田フジタ  札幌2歳S(G3)
3  オルフェーヴル 57 牡3○ 池添イケゾエ  スプリングS(G2)
4  カフナ 57 牡3○ 丸山マルヤマ  若葉S(OP:2着)
5  サダムパテック 57 牡3○ 岩田イワタヤス  報知杯弥生賞(G2)
6  ステラロッサ 57 牡3○ 川田カワダ  スプリングS(G2:2着)
7  ダノンバラード 57 牡3○ タケユタカ  ラジオNIKKEI杯(G3)
8  ダノンミル 57 牡3○ 内田ウチダヒロシ  若葉S(OP)
9  デボネア 57 牡3○ 佐藤サトウテツ  京成杯(G3:2着)
10  トーセンラー 57 牡3○ 蛯名エビナ  きさらぎ賞(G3)
11  ナカヤマナイト 57 牡3○ 柴田シバタヨシ  共同通信杯(G3)
12  ノーザンリバー 57 牡3○ 四位シイ  アーリントンC(G3)
13  ビッグロマンス 57 牡3○ 北村キタムラヒロシ  全日本2歳優駿(G1)
14  フェイトフルウォー 57 牡3○ 田中タナカ  京成杯(G3)
15  プレイ 57 牡3○ 松岡マツオカ  報知杯弥生賞(G2:2着)
16  ベルシャザール 57 牡3○ 安藤アンドウカツ  スプリングS(G2:2着)
17  リベルタス 57 牡3○ 横山ヨコヤマテン  若駒S(OP)
18  ロッカヴェラーノ 57 オス 吉田ヨシダユタカ  すみれS(OP)
19  コティリオン 57 オス 小牧コマキフトシ  毎日杯(G3:2着)
20  ショウナンマイティ 57 オス 浜中ハマナカ  萩S(OP)
21  トキノゲンジ 57 オス 酒井サカイ  福島2歳S(OP)
22  ユニバーサルバンク 57 オス  共同通信杯(G3:2着)
23  サトノタイガー 57 オス 的場マトバ  水仙賞(500万)
24  スマートロビン 57 オス  エリカ賞(500万)
25  タツミリュウ 57 オス  きんもくせい特別(500万)
26  テイエムオオタカ 57 オス  若竹賞(500万)
27  トーセンレーヴ 57 オス  アルメリア賞(500万)
28  ホッコーガンバ 57 オス  500万下
29  ルルーシュ 57 オス  500万下
30  ヴィジャイ 57 オス  未勝利
31  メルトアウェイ 57 オス  未勝利
32  ユウセン 57 オス  新馬
※赤字:G1勝ち ※網掛け:除外ジョガイ出走シュッソウ回避カイヒ予定ヨテイ