仮番 馬 名 斤量 性令雨 騎手 主な戦績
枠順未定 1  ヴィクトワールピサ 55 牡3◎ デムーロ  皐月賞(G1)
2  エイシンフラッシュ 55 牡3○ 内田ウチダヒロシ  日本ダービー(G1)
3  オウケンブルースリ 57 牡5○ 横山ヨコヤマテン  菊花賞(G1)
4  ジャミール 57 牡4○ 福永フクナガ  ステイヤーズS(G2:2着)
5  ダノンシャンティ 55 牡3○ ベリー  NHKマイルC(G1)
6  トゥザグローリー 55 牡3○ ウィリア  中日新聞杯(G3)
7  トーセンジョーダン 57 オス4○ 三浦ミウラ  AR共和国杯(G2)
8  ドリームジャーニー 57 牡6○ 池添イケゾエ  有馬記念(G1)
9  ネヴァブション 57 牡7○ 後藤ゴトウ  日経賞(G2)
10  ブエナビスタ 55 牝4○ スミヨン  天皇賞・秋(G1)
11  フォゲッタブル 57 牡4○ 岩田イワタヤス  ステイヤーズS(G2)
12  ペルーサ 55 牡3○ 安藤アンドウカツ  天皇賞・秋(G1:2着)
13  メイショウベルーガ 55 牝5◎ 蛯名エビナ  エリザベス女王杯(G1:2着)
14  ルーラーシップ 55 牡3○ ルメール  鳴尾記念(G3)
15  レッドディザイア 55 牝4○ 四位シイ  秋華賞(G1)
16  ローズキングダム 55 牡3○ タケユタ  ジャパンC(G1)
17  アルコセニョーラ 55 牝6○ 武士沢ブシザワ  新潟記念(G3)
18  モンテクリスエス 57 牡5○  ダイヤモンドS(G3)
19  コスモラピュタ 55 牡3○ 津村ツムラ  習志野特別(1000万)
※赤字:G1勝ち 網掛アミカケ:除外ジョガイ候補コウホ(出走シュッソウ順位ジュンイジュン)