仮番 馬 名 斤量 性令雨 騎手 主な戦績
枠順未定 1  アサクサキングス 58 牡5○ 四位シイ  菊花賞(G1)
2  アドマイヤフジ 58 牡7○ スミヨン  日経新春杯(G2)
3  ウオッカ 56 牝5○ タケユタ  天皇賞・秋(G1)
4  エアシェイディ 58 牡8○ 後藤ゴトウ  AJCC(G2)
5  エイシンデピュティ 58 牡7◎ 田中タナカ  宝塚記念(G1)
6  オウケンブルースリ 58 牡4○ 内田ウチダヒロシ  菊花賞(G1)
7  カンパニー 58 牡8○ 横山ヨコヤマテン  毎日王冠(G2)
8  キャプテントゥーレ 58 牡4○ 川田カワダ  皐月賞(G1)
9  コスモバルク 58 牡8○ 松岡マツオカ  エアラインズ・C(G1)
10  サクラオリオン 58 オス7◎ 秋山アキヤマ  函館記念(G3)
11  サクラメガワンダー 58 牡6○ 福永フクナガ  金鯱賞(G2)
12  シンゲン 58 牡6○ 藤田フジタ  エプソムC(G3)
13  スクリーンヒーロー 58 牡5○  ジャパンC(G1)
14  スマイルジャック 58 牡4○ 三浦ミウラ  日本ダービー(G1:2着)
15  ドリームジャーニー 58 牡5○ 池添イケゾエ  宝塚記念(G1)
16  ホッコーパドゥシャ 58 オス7◎  新潟記念(G3)
17  マツリダゴッホ 58 牡6○ 蛯名エビナ  有馬記念(G1)
18  ヤマニンキングリー 58 牡4○ 柴山シバヤマ  札幌記念(G2)
19  ダンスアジョイ 58 オス8○  小倉記念(G3)
20  ウォータクティクス 58 オス4○  東海S(G2)
21  サンライズマックス 58 牡5○ 岩田イワタヤス  エプソムC(G3)
22  ガブリン 58 オス7○  東京スプリント(G3:2着)
23  トーホウアラン 58 牡6○ 鮫島サメジマ  京都大賞典(G2)
24  マイネルスターリー 58 オス4○  アイルランドT(OP)
25  トウショウウェイヴ 58 オス4○ 吉田ヨシダユタ  オクトーバーS(1600万)
25  トーセンジョーダン 56 オス3○  共同通信杯(G3・2着)
27  オフィサー 58 牡7○  サマーチャンピオン(G3:2着)
28  スマートギア 58 牡4○  京都大賞典(G2:2着)
28  ソルジャーズソング 58 牡7○  高松宮記念(G1:3着)
30  ハイアーゲーム 58 牡8○  青葉賞(G2)
31  トウショウシロッコ 58 牡6○ 吉田ヨシダユタ  セントライト記念(G2:2着)
32  ナムラクレセント 58 牡4○ 小牧コマキフトシ  菊花賞(G1:3着)
33  ワールドハンター 58 牡5○  摩耶S(1600万)
※赤字:G1勝ち ※網掛アミカけ:除外ジョガイ候補コウホ(出走シュッソウ順位ジュンイ)