仮番 馬 名 斤量 性令雨 騎手 主な戦績
枠順未定 1  アントニオバローズ 57 牡3○ 角田ツノダ  シンザン記念(G3)
2  アンライバルド 57 牡3○ 岩田康  スプリングS(G2)
3  アーリーロブスト 57 牡3○ 福永  京成杯(G3)
4  イグゼキュティヴ 57 牡3○ 松岡マツオカ  京都2歳S(OP)
5  イコピコ 57 牡3○  500万
6  ゴールデンチケット 57 牡3○ 川田カワダ  毎日杯(G3:2着)
7  サイオン 57 牡3○ 柴田シバタゼン  500万
8  サトノロマネ 57 牡3○ 北村キタムラヒロシ  黄梅賞(500万)
9  サニーサンデー 57 牡3○ 吉田ハヤブサ  500万
10  シェーンヴァルト 57 牡3○ 北村キタムラトモ  デイリー杯2歳S(G2)
11  セイウンワンダー 57 牡3○ 内田ウチダヒロシ  朝日杯FS(G1)
12  トライアンフマーチ 57 牡3○ タケミユキ  若葉S(OP:2着)
13  ナカヤマフェスタ 57 牡3○ 蛯名エビナ  東スポ杯(G3)
14  フィフスペトル 57 牡3○ 安藤アンドウカツ  朝日杯FS(G1:2着)
15  ベストメンバー 57 牡3○ 四位シイ  若葉S(OP)
16  ベルベットロード 57 牡3○ 石橋イシバシシュウ  セントポーリア賞(500万)
17  ミッキーペトラ 57 牡3○ 田中タナカ  弥生賞(G2:2着)
18  メイショウドンタク 57 牡3○ 藤田フジタ  中京2歳S(OP)
19  メジロチャンプ 57 牡3○  ひいらぎ賞(500万)
20  モエレエキスパート 57 牡3○ 三浦ミウラ  弥生賞(G2:3着)
21  リクエストソング 57 牡3○ 後藤ゴトウ  きさらぎ賞(G3:2着)
22  リーチザクラウン 57 牡3○ タケユタカ  きさらぎ賞(G3)
23  レッドスパーダ 57 牡3○  スプリングS(G2・2着)
24  ロジユニヴァース 57 牡3○ 横山ヨコヤマテン  弥生賞(G2)
※赤字:G1勝ち ※網掛け:除外候補コウホ/回避カイヒ予定ヨテイ