仮番 馬 名 斤量 性令雨 騎手 主な戦績
枠順未定 1  アドマイヤフジ 57 牡7○ 川田  日経新春杯(G2)
2  アブソリュート 57 牡5◎ 田中勝  富士S(G3)
3  エヴァズリクエスト 55 牝4 ムンロ  リディアテシオ賞(G1)
4  カンパニー 57 牡8○ 横山典  天皇賞・秋(G1)
5  キャプテントゥーレ 57 牡4○ -  皐月賞(G1)
6  キンシャサノキセキ 57 牡6○ スミヨン  スワンS(G2)
7  サプレザ 55 牝4 -  サンチャリオットS(G1)
8  ザレマ 55 牝5△ 内田博  京成杯AH(G3)
9  サンカルロ 56 牡3○ 吉田豊  ニュージーランドT(G2)
10  サンダルフォン 57 牡6○ 四位  北九州記念(G3)
11  スズカコーズウェイ 57 牡5○ 後藤  京王杯SC(G2)
12  スマイルジャック 57 牡4○ 三浦  日本ダービー(G1:2着)
13  タマモサポート 57 牡6○ 津村  京都金杯(G3)
14  ヒカルオオゾラ 57 牡5○ -  エプソムC(G3:2着)
15  ファイングレイン 57 牡6○  高松宮記念(G1)
16  マルカシェンク 57 牡6○ 柴山  関屋記念(G3)
17  ライブコンサート 57 せ5○ 岩田康  都大路S(OP)
18  リーチザクラウン 56 牡3○ 武豊  日本ダービー(G1:2着)
19  トレノジュビリー 57 牡6○ 岩田康  テレビ愛知OP(OP)
20  ストロングガルーダ 56 牡3○ -  ラジオNIKKEI賞(G3)
21  マイネルアワグラス 57 牡5○ -  シリウスS(G3)
22  フィフスペトル 56 牡3○ ルメール  朝日杯FS(G1:2着)
23  ゴールデンチケット 56 牡3○ -  兵庫CS(G2)
24  マイネルファルケ 57 牡4○ -  ダービー卿CT(G3:2着)
25  ヘイローフジ 55 牡6○ 飯田  尾張S(OP)
シロヌキ:外国ガイコクウマ ※赤字:G1勝ち ※網掛け:除外ジョガイ(出走シュッソウ順位ジュンイジュン) ※その12トウ登録トウロク