仮番 馬 名 斤量 性令雨 騎手 主な戦績
枠順未定 1  アドマイヤスバル 57 牡6○ 勝浦カツウラ  JBCスプリント(G1:2着)
2  ヴァーミリアン 57 牡7○ タケユタ  フェブラリーS(G1)
3  エスポワールシチー 57 牡4○ 佐藤サトウテツ  南部杯(G1)
4  サクセスブロッケン 57 牡4○ 内田ウチダヒロシ  フェブラリーS(G1)
5  サマーバード 56 牡3 デザーモ  ベルモントS(G1)
6  シルクメビウス 56 牡3○ 田中タナカヒロシ  ユニコーンS(G3)
7  スーニ 56 牡3○ 川田カワダ  JBCスプリント(G1)
8  ダイショウジェット 57 牡6○ 柴山シバヤマ  武蔵野S(G3:2着)
9  ティズウェイ 57 牡4 マラージ  ジョッキーCGC(G2:3着)
10  テスタマッタ 56 牡3○ スミヨン  ジャパンダートD(G1)
11  ボンネビルレコード 57 牡7 的場マトバブン  帝王賞(G1)
12  マコトスパルビエロ 57 牡5○ 安藤アンドウカツ  JBCクラシック(G1:2着)
13  メイショウトウコン 57 牡7○ 藤田フジタ  JCダート(G1:2着)
14  ラヴェリータ 54 牝3○ 岩田イワタヤス  関東オークス(G2)
15  ワンダーアキュート 56 牡3○ 和田ワダ  武蔵野S(G3)
16  ワンダースピード 57 牡7○ 小牧コマキフトシ  東海S(G2)
17  ガブリン 57 牡7○  北海道スプリントC(G3)
18  マルブツリード 57 牡6○ 浜中ハマナカ  阿蘇S(OP)
19  ビクトリーテツニー 57 牡5○  カペラS(G3)
20  マイネルアワグラス 57 牡5○  ダイオライト記(G2:2着)
21  ワンダーポデリオ 57 牡5△  霜月S(OP)
22  ゴールデンチケット 56 牡3○  兵庫CS(G2)
23  ケイアイテンジン 56 牡3○  銀嶺S(1600万)
シロヌキ:外国馬ガイコクバ赤字アカジ:G1ち ※網掛アミカケ:除外ジョガイ(出走シュッソウ順位ジュンイジュン) ※その10トウ登録トウロク