仮番 馬 名 斤量 性令雨 騎手 主な戦績
枠順未定 1  アサクサキングス 57 牡5○  菊花賞(G1)
2  インターパテイション 57 せ7◎ 角田ツノダ  ターフC招待S(G1)
3  ウオッカ 55 牝5○ ルメール  天皇賞・秋(G1)
4  エアシェイディ 57 牡8○ 後藤ゴトウ  AJC杯(G2)
5  エイシンデピュティ 57 牡7◎  宝塚記念(G1)
6  コスモバルク 57 牡8○ 五十嵐イガラシ  エアラインズ・C(G1)
7  コンデュイット 57 オス  BCターフ(G1)
8  ジャストアズウェル 57 オス ルパルー  ノーザンダンサーTS(G1)
9  シャラナヤ 53 牝3  オペラ賞(G1)
10  シンティロ 57 オス  グランクリテリウム(G1)
11  スクリーンヒーロー 57 牡5○ デムーロ  ジャパンカップ(G1)
12  ネヴァブション 57 牡6○ 藤岡フジオカヤス  AJC杯(G2)
13  マーシュサイド 57 牡6 カステリ  カナディアンINS(G1)
14  マイネルキッツ 57 牡6○ 浜中ハマナカ  天皇賞・春(G1)
15  ヤマニンキングリー 57 牡4○ 福永フクナガ  札幌記念(G2)
16  リーチザクラウン 55 牡3○ 松岡マツオカ  日本ダービー(G1:2着)
17  レッドディザイア 53 牝3○ タケコウ  秋華賞(G1)
18  ロジユニヴァース 55 牡3◎ 蛯名エビナ  日本ダービー(G1)
19  オウケンブルースリ 57 牡4○ 吉田ヨシダハヤブサ  菊花賞(G1)
20  インティライミ 57 牡7◎ 藤田フジタ  日本ダービー(G1:2着)
21  イコピコ 55 牡3○ 横山ヨコヤマテン  神戸新聞杯(G2)
22  ナカヤマフェスタ 55 牡3○ 藤岡フジオカユウ  セントライト記念(G2)
23  トウカイトリック 57 牡7○ タケユタ  日本ダービー(G1:2着)
24  キャプテントゥーレ 57 牡4○ 後藤ゴトウ  皐月賞(G1)
シロヌキ:外国ガイコクウマ赤字アカジ:G1ち ※網掛アミカけ:除外ジョガイ(出走シュッソウ順位ジュンイジュン) ※その6トウ登録トウロク