仮番 馬 名 斤量 性令雨 騎手 主な戦績
枠順未定 1  アンライバルド 55 牡3△  皐月賞(G1)
2  イコピコ 55 牡3○ 内田ウチダヒロシ  神戸新聞杯(G2)
3  エアシェイディ 57 牡8○ 後藤ゴトウ  AJC杯(G2)
4  コスモバルク 57 牡8○ 五十嵐イガラシフユ  エアラインズ・C(G1)
5  シャドウゲイト 57 牡7◎ 田中タナカ  シンガポール航空IC(G1)
6  スリーロールス 55 牡3○ 浜中ハマナカ  菊花賞(G1)
7  セイウンワンダー 55 牡3◎ 福永フクナガ  朝日杯FS(G1)
8  テイエムプリキュア 55 牝6○ 熊沢クマザワ  エ女王杯(G1:2着)
9  ドリームジャーニー 57 牡5○ 池添イケゾエ  宝塚記念(G1)
10  ネヴァブション 57 牡6○ 北村キタムラヒロシ  日経賞(G2)
11  ブエナビスタ 53 牝3○ 横山ヨコヤマテン  オークス(G1)
12  フォゲッタブル 55 牡3○ ルメール  ステイヤーズS(G2)
13  マイネルキッツ 57 牡6○  天皇賞・春(G1)
14  マツリダゴッホ 57 牡6○ 蛯名エビナ  有馬記念(G1)
15  ミヤビランベリ 57 オス6◎ 吉田ヨシダハヤブサ  AR共和国杯(G2)
16  リーチザクラウン 55 牡3○ タケユタカ  日本ダービー(G1:2着)
17  ナカヤマフェスタ 55 牡3○  セントライト記念(G2)
18  トウカイトリック 57 牡7○ 三浦ミウラ  ダイヤモンドS(G3)
19  アクシオン 57 オス6○ 藤田フジタ  鳴尾記念(G3)
20  キャプテントゥーレ 57 牡4○  皐月賞(G1)
21  サンライズマックス 57 牡5○  小倉大賞典(G3)
22  レディルージュ 53 牝3○  京阪杯(G3:2着)
23  ゴールデンメイン 57 せ9○  ステイヤーズS(G2:2着)
24  バロズハート 57 オス4○  東北S(1600万)
25  モンテクリスエス 57 牡4○ 柴田シバタヨシ  ダイヤモンドS(G3)
26  ケイアイテンジン 55 牡3○  銀嶺S(1600万)
27  アップドラフト 57 せ7○  京成杯AH(G3:2着)
28  メイショウベルーガ 55 牝4◎  古都S(1600万)
29  ヒカルカザブエ 57 牡4○  阪神大賞典(G2:2着)
30  ナカヤマパラダイス 57 牡6◎  CBC賞(G3:2着)
31  ダイワワイルドボア 57 牡4○  セントライト記念(G2)
32  メイショウクオリア 57 牡4○  京都新聞杯(G2)
※赤字:G1勝ち ※網掛アミカケ:除外ジョガイ(出走シュッソウ順位ジュンイジュン)