仮番 馬 名 斤量 性令雨 騎手 主な戦績
枠順未定 1 アイスドール 55 牝5○ エニフS(OP)
2 アドマイヤスバル 57 牡5○ 川田カワダ オアシスS(OP)
3 エイシンドーバー 57 牡6○ 内田博 京王杯スプリングC(G2)
4 カンパニー 57 牡7○ 横山典 マイラーズC(G2)
5 キストゥヘヴン 55 牝5○ 藤田 桜花賞(G1)
6 コンゴウリキシオー 57 牡6○ ルメール 安田記念(G1:2着)
7 サイレントプライド 57 牡5○ 後藤 富士S(G3)
8 ショウナンアルバ 56 牡3○ 蛯名 共同通信杯(G3)
9 ジョリーダンス 55 牝7○ 秋山アキヤマ 阪神牝馬S(G2)
10 スーパーホーネット 57 牡5○ 藤岡祐 マイルCS(G1:2着)
11 スズカフェニックス 57 牡6○ 武豊 高松宮記念(G1)
12 スピニングノアール 57 牡7△ CBC賞(G3:2着)
13 スマイルジャック 56 牡3○ 岩田康 東京優駿(G1:2着)
14 ナスノストローク 57 牡7○ バレンタインS(OP)
15 ファイングレイン 57 牡5○ 高松宮記念(G1)
16 フサイチアウステル 57 牡6○ AJCC(G2:2着)
17 ブルーメンブラット 55 牝5○ 吉田豊 府中牝馬S(G3)
18 マイネルレーニア 57 牡4○ 佐藤哲 毎日放送賞スワンS(G2)
19 マルカシェンク 57 牡5○ 福永 関屋記念(G3)
20 ラーイズアトーニー 57 せ4 キャラハ ウッドバインマイルS(G1)
21 リキッドノーツ 57 牡7◎ 東京新聞杯(G3:2着)
22 リザーブカード 57 牡5○ 柴山 富士S(G3:2着)
23 レッツゴーキリシマ 56 牡3○ 京成杯オータムH(G3:2着)
24 ローレルゲレイロ 57 牡4○ 四位 NHKマイルC(G1:2着)
※赤字:G1勝ち ※網掛け:除外候補コウホ/回避カイヒ予定ヨテイ ※その他14頭登録