仮番 馬 名 斤量 性令雨 騎手 主な戦績
枠順未定 1 アグネススターチ 57 牡3○ 赤木アカギ 兵庫ヒョウゴ特別トクベツ(1000マン)
2 オウケンブルースリ 57 牡3○ 内田博 神戸コウベ新聞シンブンハイ(G2/3チャク)
3 シゲルフセルト 57 牡3○ 川島カワシマ 西宮ニシノミヤS(1600マン)
4 スマートギア 57 牡3○ 武豊 野分ノワキS(1000マン)
5 スマイルジャック 57 牡3○ 小牧太 スプリングS(G2)
6 ダイシンプラン 57 牡3○ 安藤アンドウカツ 本栖湖モトスコ特別トクベツ(1000マン)
7 ダイワワイルドボア 57 牡3○ 北村キタムラヒロシ セントライト記念キネン(G2)
8 ドットコム 57 牡3◎ 岩田イワタヤス 習志野ナラシノ特別トクベツ(1000マン)
9 ナムラクレセント 57 牡3○ 和田ワダ 玄海ゲンカイ特別トクベツ(1000マン)
10 ノットアローン 57 牡3◎ 横山ヨコヤマテン 若葉ワカバS(OP)
11 フローテーション 57 牡3○ 藤岡フジオカユウ スプリングS(G2・2チャク)
12 ベンチャーナイン 57 牡3○ 武士ブシザワ プリンシパルS(OP)
13 ホワイトピルグリム 57 牡3○ 川田カワダ 高千穂タカチホ特別トクベツ(1000マン)
14 マイネルチャールズ 57 牡3○ 松岡マツオカ 弥生ヤヨイショウ(G2)
15 ミッキーチアフル 57 牡3○ ミユキ 三田サンダ特別トクベツ
16 メイショウクオリア 57 牡3○ 角田ツノダ 京都キョウト新聞シンブンハイ(G2)
17 ヤマニンキングリー 57 牡3◎ 柴山シバヤマ 白百合シラユリS(OP)
18 ヤマニンリュバン 57 牡3○ 酒井サカイ あおぎりS(1000マン)
19 ロードアリエス 57 牡3○ 鮫島サメジマ 京都キョウト新聞シンブンハイ(G2/2チャク)
※赤字:G1勝ち ※網掛:抽選チュウセンで8トウ出走シュッソウ(8/9) ※その他の登録馬は除外候補