仮番 馬 名 斤量 性令雨 騎手 主な戦績
枠順未定 1 アスクデピュティ 56 牝4○ 岩田康 1000万
2 アルコセニョーラ 56 牝4○ 武士沢 新潟記念(G3)
3 エフティマイア 54 牝3○ 蛯名 オークス(G1:2着)
4 カワカミプリンセス 56 牝5○ 横山典 秋華賞(G1)
5 コスモプラチナ 56 牝5○ 石橋脩 天の川S(1600万)
6 トウカイルナ 56 牝6○ 四位 大原S(1600万)
7 トレラピッド 54 牝3◎ ブフ ロワイヤリュー賞(G2:2着)
8 ビエンナーレ 56 牝5◎ 三浦 札幌日経OP(OP)
9 ピサノジュバン 54 牝3○ 浜中 TVQ杯(1000万)
10 フェアブリーズ 56 牝5◎ ヘルフェ コリダ賞(G2)
11 ベッラレイア 56 牝4○ 秋山 オークス(G1:2着)
12 ポルトフィーノ 54 牝3○ 武豊 エルフィンS(OP)
13 マイネレーツェル 54 牝3○ 川田 ローズS(G2)
14 ムードインディゴ 54 牝3○ 福永 秋華賞(G1:2着)
15 リトルアマポーラ 54 牝3◎ ルメール クイーンC(G3)
16 レインダンス 56 牝4○ 武幸 秋華賞(G1:2着)
17 レジネッタ 54 牝3○ 小牧太 桜花賞(G1)
18 レッドアゲート 54 牝3○ 藤田 フローラS(G2)
※赤字:G1勝ち