研究レポート - 全通り馬券購入の考察 -
先日あるTV番組で「馬券を全通り12レース買ったら収支はどうなる?」というのを実践してました。 なかなかよい企画ではあったのですが、馬券の種類も単勝や複勝、ワイドまで全種類購入してたのがトーシロ考えでした。そこで今シーズンのG1を、3連単で全通り買った場合の収支を見てみました。
| レース名 | 勝ち馬 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 累積収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3連単 配当 | 頭 数 | 組合せ数 (2)× ((2)-1)× ((2)-2) | 100円で 全通り購 入時の 掛金 | 収支 (1)-(4) | |||
| フェブラリ | サンライズバッカス | 54,210 | 16 | 3,360 | 336,000 | -281,790 | -281,790 |
| 高松宮記念 | スズカフェニックス | 546,450 | 18 | 4,896 | 489,600 | 56,850 | -224,940 |
| 桜花賞 | ダイワスカーレット | 12,680 | 18 | 4,896 | 489,600 | -476,920 | -701,860 |
| 中山グラン | カラジ | 5,240 | 15 | 2,730 | 273,000 | -267,760 | -969,620 |
| 皐月賞 | ヴィクトリー | 1,623,250 | 18 | 4,896 | 489,600 | 1,133,650 | 164,030 |
| 天皇賞春 | メイショウサムソン | 306,390 | 16 | 3,360 | 336,000 | -29,610 | 134,420 |
| NHKマイ | ピンクカメオ | 9,739,870 | 18 | 4,896 | 489,600 | 9,250,270 | 9,384,690 |
| ヴィクトリ | コイウタ | 2,283,960 | 18 | 4,896 | 489,600 | 1,794,360 | 11,179,050 |
| オークス | ローブデコルテ | 57,000 | 18 | 4,896 | 489,600 | -432,600 | 10,746,450 |
| 日本ダービ | ウォッカ | 2,155,760 | 18 | 4,896 | 489,600 | 1,666,160 | 12,412,610 |
| 安田記念 | ダイワメジャー | 63,140 | 18 | 4,896 | 489,600 | -426,460 | 11,986,150 |
ここは、10人~100人で共同出資して馬券を購入してはいかがでしょう。軍資金は15万円~15,000円で、 120万円~12万円の収益が見込めます!