研究レポート - 外国馬の信頼度 -
昨年秋から外国馬がよくやって来てますが、どれくらいの信頼度なのか見てみましょう。
表の並べ替え|表の初期化
| スプリンターズS | ケープオブグッドホープ | 英 | せ6 | 08 | 03 | -05 |
| スプリンターズS | アシュダウンエクスプレス | 英 | せ5 | 09 | 13 | 04 |
| スプリンターズS | フェアジャグ | 愛 | せ5 | 11 | 16 | 05 |
| エリザベス女王杯 | ウォートルベリー | 仏 | 牝4 | 10 | 15 | 05 |
| マイルCS | ラクティ | 英 | 牡5 | 03 | 14 | 11 |
| JCダート | トータルインパクト | 米 | 牡6 | 02 | 04 | 02 |
| JCダート | ヴォルテクス | 英 | せ5 | 08 | 16 | 08 |
| JCダート | オミクロン | 独 | 牡3 | 11 | 15 | 04 |
| ジャパンC | パワーズコート | 愛 | 牡4 | 08 | 10 | 02 |
| ジャパンC | ウォーサン | 英 | 牡6 | 09 | 15 | 06 |
| ジャパンC | リュヌドール | 仏 | 牝3 | 10 | 07 | -03 |
| ジャパンC | フェニックスリーチ | 英 | 牡4 | 12 | 06 | -06 |
| ジャパンC | ポリシーメイカー | 仏 | 牡4 | 14 | 04 | -10 |
| 中山GJ | カラジ | 新 | せ10 | 01 | 01 | 00 |
| 中山GJ | フォンテラ | 新 | せ7 | 03 | 13 | 10 |
| 中山GJ | スファンクスデュベルレ | 仏 | せ6 | 06 | 06 | 00 |
| 天皇賞・春 | マカイビーディーヴァ | 豪 | 牝6 | 02 | 07 | 05 |
-
【解説】
- 7レースに17頭が出走し、優勝したのは中山GJのカラジただ1頭のみ。
- 馬券に絡んだのは上記カラジと不良馬場だったスプリンターズS3着のケープオブグッドホープの2頭のみ。
- 人気以上の着順だったのは6頭のみ。特にマイルCSでのラクティ3番人気14着はヒドかった(中山GJのフォンテラは競争中止であるが便宜上13着とした)
- 今回香港馬が出走するが、昨年以降香港馬は出走していないので上の表自身の信頼度も?かも知れない。