次回の二馬は3.29高松宮記念特集です!

G1賞金の考察(馬主さん必見!)

 2003年度G1レースの1位~5位の賞金を、賞金÷距離で求めた『メートル当り1着賞金』が高いレース順に記載して見ました。
  1. 全23レースの賞金合計は48億2,020万円、2着~5着の賞金はどのレースも1着賞金の40%、25%、15%、10%程度に設定しているらしい。
  2. 1位はさすがに賞金自体が最高額のジャパンCで、1m走って10万4,200円となった。
  3. 2位には短距離G1高松宮記念とスプリンターズSが7万8,300円/mと、賞金額2位の有馬記念より上位となった。
  4. 最も低額なのは、中山GJでたったの1万8,800円/m。4,250mも走って割に合わない。
  5. 天皇賞・春や菊花賞も一見高額レースと思われるが、長距離のため本表では17位、21位と下位にランキング。特に菊花賞は19位の2歳G1よりも下位となった。
【結論】馬主のみなさん、馬は使い減りするので短距離馬に育てて効率よく稼ぎましょう。
(単位:万円。小数点以下第2位四捨五入)

レース名 距離
(m)
m当り
1着賞金
1着
賞金
2着
賞金
3着
賞金
4着
賞金
5着
賞金
小計
1 ジャパンC 2,400 10.42 25,000 10,000 6,300 3,800 2,500 47,600
2 高松宮記念 1,200 7.83 9,400 3,800 2,400 1,400 940 17,940
2 スプリンターズS 1,200 7.83 9,400 3,800 2,400 1,400 940 17,940
4 有馬記念 2,500 7.20 18,000 7,200 4,500 2,700 1,800 34,200
5 天皇賞・秋 2,000 6.60 13,200 5,300 3,300 2,000 1,320 25,120
6 日本ダービー 2,400 6.25 15,000 6,000 3,800 2,300 1,500 28,600
7 ジャパンCダート 2,100 6.19 13,000 5,200 3,300 2,000 1,300 24,800
8 宝塚記念 2,200 6.00 13,200 5,300 3,300 2,000 1,320 25,120
9 フェブラリーS 1,600 5.88 9,400 3,800 2,400 1,400 940 17,940
9 安田記念 1,600 5.88 9,400 3,800 2,400 1,400 940 17,940
9 マイルCS 1,600 5.88 9,400 3,800 2,400 1,400 940 17,940
12 NHKマイルC 1,600 5.75 9,200 3,700 2,300 1,400 920 17,520
13 桜花賞 1,600 5.56 8,900 3,600 2,200 1,300 890 16,890
14 皐月賞 2,000 4.85 9,700 3,900 2,400 1,500 970 18,470
15 エリザベス女王杯 2,200 4.55 10,000 4,000 2,500 1,500 1,000 19,000
16 秋華賞 2,000 4.45 8,900 3,600 2,200 1,300 890 16,890
17 天皇賞・春 3,200 4.13 13,200 5,300 3,300 2,000 1,320 25,120
18 オークス 2,400 4.04 9,700 3,900 2,400 1,500 970 18,470
19 阪神JF 1,600 3.75 6,000 2,400 1,500 900 600 11,400
19 朝日杯FS 1,600 3.75 6,000 2,400 1,500 900 600 11,400
21 菊花賞 3,000 3.73 11,200 4,500 2,800 1,700 1,120 21,320
22 中山大障害 4,100 1.95 8,000 3,200 2,000 1,200 800 15,200
23 中山グランドJ 4,250 1.88 8,000 3,200 2,000 1,200 800 15,200
賞金総計 482,020