二馬今後のキリ番
先週のJCダート号で通算250号となった週間二馬(といってもG1がある週のみですが)。
そこでG1レース数がこのまま(年23レース)で二馬を発行し続けた場合、キリ番がいつになるかを試算してみました。
| 号数 | 西暦 | 達成レース | 現編集長 の年令 |
|---|---|---|---|
| 第300号 | 2006年 | 2年後の、第129回中山大障害 | 38歳 |
| 第400号 | 2011年 | 7年後の、第16回NHKマイルC | 43歳 |
| 第500号 | 2015年 | 11年後の、第152回天皇賞・秋 | 47歳 |
| 第600号 | 2019年 | 15年後の、第64回有馬記念 | 51歳 |
| 第700号 | 2024年 | 20年後の、第85回オークス | 56歳 |
| 第800号 | 2028年 | 24年後の、第53回エリザベス女王杯 | 60歳 |
| 第900号 | 2033年 | 29年後の、第50回フェブラリーS | 65歳 |
| 第1000号 | 2037年 | 33年後の、第104回ダービー | 69歳 |
| ・・・せっかくなのでこの先も試算してみました。 | |||
| 第5000号 | 2211年 | 207年後の、第216回NHKマイルC | 243歳 |
| 第10000号 | 2428年 | 424年後の、第453回エリザベス女王杯 | 460歳 |
第10000号発行の頃は編集長は機械の体を手に入れて、機械の馬が走ってたりするんでしょうか。 以上、今後も末永くご愛読の程よろしくお願いいたします。