研究レポート(NO.N-1192-01)
今年の有馬は、どうやら1着や2着馬を当てただけではショボい配当必至である。そこで過去の有馬記念を参考に、今年の3着馬を分析して3連単や3連複、2着-3着ワイドを狙ってみよう。
| 年 | 3着馬番 | 馬名 | 年令 | 人気 | 複勝配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 2 | ゼンノロブロイ | 3歳 | 3番人気 | 170円 |
| 2002年 | 2 | コイントス | 4歳 | 8番人気 | 470円 |
| 2001年 | 2 | トゥザヴィクトリー | 5歳 | 6番人気 | 530円 |
| 2000年 | 12 | ダイワテキサス | 7歳 | 13番人気 | 770円 |
| 1999年 | 11 | テイエムオペラオー | 3歳 | 5番人気 | 260円 |
| 1998年 | 5 | ステイゴールド | 4歳 | 11番人気 | 660円 |
ということは今年は2000年と同様7歳馬が3着となる。よって今年の3着は7歳馬のタップダンスシチーかユキノサンロイヤルだ。
あとは3年連続3着の2番枠に注目ですな。